<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Redesign blog en bedrijfssite: preview</title>
	<atom:link href="http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/</link>
	<description>Internet copywriting tips door Aartjan van Erkel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 21:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Aartjan</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23637</link>
		<dc:creator>Aartjan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 08:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23637</guid>
		<description>Erno, bedankt voor je opmerkingen!

Ik snap je punt over de foto, maar ben het toch oneens :-) Het is mijn ervaring dat het gewaardeerd wordt als ik mijn blog wat persoonlijker maak. Foto hoort daar natuurlijk ook bij, net als een gedetailleerd verhaaltje over mijn energiebron als blogger. 

Of de foto in de header staat of niet, ik weet niet of dat echt uitmaakt. Ben inderdaad wel benieuwd of ik daar nog meer opmerkingen over krijg.

Doel is de bezoeker een inschatting te laten maken of ik recht van spreken heb over online copywriting. Dat doe ik oa door te laten zien wie en wat ik ben. 

Goed punt over de site: in het design dat ik hier laat zien staan nog veel voorlopige teksten en lorem ipsums. Uiteindelijke teksten gaan wel degelijk in op what&#039;s in in for me.

Erg leuk om bezig te zijn met design van mijn eigen uitingen op internet, en om erover te sparren met jou en andere experts!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erno, bedankt voor je opmerkingen!</p>
<p>Ik snap je punt over de foto, maar ben het toch oneens <img src='http://www.schrijvenvoorinternet.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Het is mijn ervaring dat het gewaardeerd wordt als ik mijn blog wat persoonlijker maak. Foto hoort daar natuurlijk ook bij, net als een gedetailleerd verhaaltje over mijn energiebron als blogger. </p>
<p>Of de foto in de header staat of niet, ik weet niet of dat echt uitmaakt. Ben inderdaad wel benieuwd of ik daar nog meer opmerkingen over krijg.</p>
<p>Doel is de bezoeker een inschatting te laten maken of ik recht van spreken heb over online copywriting. Dat doe ik oa door te laten zien wie en wat ik ben. </p>
<p>Goed punt over de site: in het design dat ik hier laat zien staan nog veel voorlopige teksten en lorem ipsums. Uiteindelijke teksten gaan wel degelijk in op what&#8217;s in in for me.</p>
<p>Erg leuk om bezig te zijn met design van mijn eigen uitingen op internet, en om erover te sparren met jou en andere experts!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erno Hannink</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23626</link>
		<dc:creator>Erno Hannink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23626</guid>
		<description>Wat me opvalt, naast het rustige eigen ontwerp wat een verbetering is van je huidige sites:

{blog} Kolom links zorgt voor afleiding van waar het om draait -de inhoud. Jammer. Foto mag uit de header - blog gaat over schrijven voor internet en niet over Aartjan.

{site} Gaat erg veel over jou, wie je bent, waar je aan werkt, jouw tweets. Waar gaat het over de klant? What&#039;s in it for me? Wat heb ik er aan als ik bij jou kom? Dat mis ik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat me opvalt, naast het rustige eigen ontwerp wat een verbetering is van je huidige sites:</p>
<p>{blog} Kolom links zorgt voor afleiding van waar het om draait -de inhoud. Jammer. Foto mag uit de header &#8211; blog gaat over schrijven voor internet en niet over Aartjan.</p>
<p>{site} Gaat erg veel over jou, wie je bent, waar je aan werkt, jouw tweets. Waar gaat het over de klant? What&#8217;s in it for me? Wat heb ik er aan als ik bij jou kom? Dat mis ik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Aartjan van Erkel</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23622</link>
		<dc:creator>Aartjan van Erkel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23622</guid>
		<description>Bedankt voor je complimenten Eric, buigend in ontvangst genomen! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor je complimenten Eric, buigend in ontvangst genomen! <img src='http://www.schrijvenvoorinternet.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Eric CK</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23621</link>
		<dc:creator>Eric CK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23621</guid>
		<description>Ha Aartjan, dat ziet er hartstikke goed uit. Mooie en rustige kleuren. 

Die vier pictogrammen met tekst op de voorpagina van De Verwoording zijn verhelderend.

Plus een mooie link met alle social media. Zoals het hoort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Aartjan, dat ziet er hartstikke goed uit. Mooie en rustige kleuren. </p>
<p>Die vier pictogrammen met tekst op de voorpagina van De Verwoording zijn verhelderend.</p>
<p>Plus een mooie link met alle social media. Zoals het hoort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Aartjan van Erkel</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23590</link>
		<dc:creator>Aartjan van Erkel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23590</guid>
		<description>Tx Hans :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tx Hans <img src='http://www.schrijvenvoorinternet.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: hans keeren</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23589</link>
		<dc:creator>hans keeren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23589</guid>
		<description>Aartjan, mijn complimenten. Vooral De verwoording ziet er erg goed uit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aartjan, mijn complimenten. Vooral De verwoording ziet er erg goed uit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Aartjan van Erkel</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23495</link>
		<dc:creator>Aartjan van Erkel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23495</guid>
		<description>Tx Johan, leuk om te horen van jou als collega!
Heb geprobeerd om een aantal krachtige principes over conversie en SEO toe te passen op mijn eigen site en blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tx Johan, leuk om te horen van jou als collega!<br />
Heb geprobeerd om een aantal krachtige principes over conversie en SEO toe te passen op mijn eigen site en blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Johan</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23483</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23483</guid>
		<description>Mijn complimenten. Ziet er heel strak en zakelijk uit. En past heel goed bij de huisstijl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn complimenten. Ziet er heel strak en zakelijk uit. En past heel goed bij de huisstijl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Aartjan</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23478</link>
		<dc:creator>Aartjan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23478</guid>
		<description>Calijn, dank je. Linkerkolom gebruik ik nu helemaal niet, maar ik wil hem gaan gebruiken voor de calls to action. Vooral inschrijven op nieuwsbrief ga ik op mikken.

Jens, dank je. Ben ook erg in mijn nopjes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calijn, dank je. Linkerkolom gebruik ik nu helemaal niet, maar ik wil hem gaan gebruiken voor de calls to action. Vooral inschrijven op nieuwsbrief ga ik op mikken.</p>
<p>Jens, dank je. Ben ook erg in mijn nopjes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jens Swelson</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23475</link>
		<dc:creator>Jens Swelson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23475</guid>
		<description>Ziet er inderdaad mooi uit, vooral die 2e voor je bedrijfswebsite. Mooi overzichtelijk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er inderdaad mooi uit, vooral die 2e voor je bedrijfswebsite. Mooi overzichtelijk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Calijn</title>
		<link>http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/05/14/redesign-blog-en-bedrijfssite-preview/comment-page-1/#comment-23464</link>
		<dc:creator>Calijn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrijvenvoorinternet.nl/?p=220#comment-23464</guid>
		<description>Ziet er mooi uit Aartjan! Complimenten. Waarom heb je gekozen voor een rustige linkerkolom?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er mooi uit Aartjan! Complimenten. Waarom heb je gekozen voor een rustige linkerkolom?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: www.schrijvenvoorinternet.nl @ 2012-02-04 04:24:32 -->
